适用站点:新加坡、马来西亚、泰国、菲律宾、越南、智利、哥伦比亚、巴西、墨西哥
适用卖家:所有三方仓卖家
更新日志:
更新内容 | 更新时间 |
更新:巴西站点佣金费率 | 2025-5-23 |
更新:三方仓普通店铺佣金费率 | 2025-5-21 |
更新:佣金、交易手续费和服务费 | 2025-5-19 |
更新:马来西亚和新加坡站点佣金费率 | 2025-5-7 |
一、佣金、交易手续费和服务费
站点 | 费用 | 3PF纯仓模式 | 3PF一店多运模式(3PF PFF) (本地订单) |
马来西亚 | 佣金 | 18.36% | |
交易手续费 | 3.78% (含销售和服务税) | ||
服务费 - FSS | / | ||
服务费 - CCB | |||
服务费 -FSS+CCB | |||
其他(税等) |
菲律宾 | 佣金 | 2025年6月1日前: 1)非商城卖家:8.74% 2)商城卖家: - 电子类(Electronic):8.24%-9.30% - 快消类(FMCG):9.34%-10.86% - 时尚类(Fashion):10.44% - 生活类(Lifestyle):10.44%-11.56% 2025年6月1日起: 普通店铺 电子类:9%-10% 时尚类:10.50%-11% 快消类:10%-10.5% 生活类:10.50%-11% 商城店铺 电子类:8.24%-9.30% 时尚类:10.44% 快消类:9.34%-10.86% 生活类:10.44%-11.56% *详情请查看本文第三节 | |
交易手续费 | 2.24% | ||
服务费 - 平台运费 | 2025年6月1日前:4.48% 2025年6月1日起:5.6%(商城卖家可适用4.48%,上限100比索/件商品) | 同跨境直邮卖家 | |
服务费 - CCB | 3.36% | ||
其他 (税等) | / |
站点 | 费用 | 3PF纯仓模式 | 3PF一店多运模式(3PF PFF) (本地订单) |
泰国 | 佣金 | 2025年6月1日前: 参加FSS或CCB其中一项(含VAT): 非商城卖家:6.42% 商城卖家:8.56% 不参加FSS或CCB: 非商城卖家:8.56% 商城卖家:10.7% 2025年6月1日起: 参加FSS或CCB其中一项(含VAT): 非商城卖家:7.49% 商城卖家:9.63% 未参加FSS或CCB(含VAT): 非商城卖家:9.63% 商城卖家:11.77% | |
交易手续费 | 3.21% | ||
服务费 - FSS | 同跨境直邮卖家 | ||
服务费 - CCB | |||
服务费 - FSS+CCB | |||
其他 (税等) |
越南 | 佣金 | 2025年6月1日前: 时尚类:9-10% 快消类:9.5-10% 生活类:4-10% 电子类:1.5%-9% 2025年6月1日起:1.5-12% - 详细佣金费率请看附件 | |
交易手续费 | 5% | ||
服务费 - FSS | 0% (并入至平台基础服务) | ||
服务费 - VCX | 2025年6月1日前:3% 2025年6月1日起:2% (最高50K 越南盾 / 每件商品) | 2025年6月1日前:3% 2025年6月1日起:2% (无上限) |
站点 | 费用 | 3PF纯仓模式 | 3PF一店多运模式(3PF PFF) (本地订单) |
新加坡 | 佣金 | 14% | |
交易手续费 | 3% | ||
服务费 - FSS | / | ||
服务费 - CCB | |||
服务费 - FSS+CCB | |||
其他 (税等) |
巴西 | 佣金 | 12%+4BRL每件 (每件商品佣金上限:未参与FSS卖家86BRL+4BRL,参与FSS卖家60BRL+4BRL) 注:价格低于8BRL的商品,每件商品额外的佣金是该商品价格的一半 例:价格为6BRL的商品,每件商品的佣金为 6*12%+6*0.5=3.72 | |
交易手续费 | 2% (每件商品交易手续费上限:未参与FSS卖家14BRL,参与FSS卖家10BRL) | ||
服务费 - FSS | 6% (每件商品FSS服务费上限:参与FSS卖家30BRL) | ||
服务费 - CCB | / | ||
服务费 - FSS+CCB | |||
其他 (税等) | 0.38% IOF(金融操作费) |
站点 | 费用 | 3PF纯仓模式 |
墨西哥 | 佣金 | 17%(最高110 MXN / 每件商品) |
交易手续费 | 2% | |
服务费 - FSS | / | |
服务费 - CCB | 1% | |
服务费 - FSS+CCB | 1% | |
其他 (税等) | / |
智利 | 佣金 | 10%(集成渠道上线前) 16%(集成渠道上线后) |
交易手续费 | 2% | |
服务费 - FSS | 集成渠道上线前不可用 上线后全站免运 | |
服务费 - CCB | 1% | |
服务费 - FSS+CCB | / | |
其他 (税等) | / |
哥伦比亚 | 佣金 | 16% |
交易手续费 | 2% | |
服务费 - FSS | / | |
服务费 - CCB | 1% | |
服务费 - FSS+CCB | 1% | |
其他 (税等) | / |
⚠️ 注意 1. 一店多运的跨境直邮订单以《Shopee跨境直邮卖家 - 收费标准》为准。 2.如果卖家没有完成店铺和主账户的绑定授权、没有完成全球商品升级、没有设置店铺和仓库地址,将导致店铺库存结构升级失败。自2024年6月1日起,此类店铺产生的本土订单将按照《Shopee跨境直邮卖家 - 收费标准》进行收费。 3.佣金将按订单维度收取,依据库存类型自动区分计费逻辑: - 出自跨境库存的订单,将收取CB SLS佣金费; - 出自本地库存的订单,则收取CB 3PF佣金费。 系统将在订单生成时自动识别库存属性并进行佣金计算,无需后续手动调整或返还。 | ||
二、新加坡站点3PF尾程费用标准
新加坡站点3PF尾程费用 | ||||||
2025年3月18日前 | 2025年3月18日及之后 | |||||
重量段 | 买家承担 | 卖家承担 | 重量段 | 买家承担 | 卖家承担 | |
三方仓 | 三方仓 | |||||
尾程 (新加坡元,每个包裹) | <1KG | $1.99 | 1.53 | <1KG | $1.99 | 2.03 |
1-5 KG | 2.37 | 1-5 KG | 2.87 | |||
5-10 KG | 2.88 | 5-10 KG | 3.38 | |||
10-20 KG | 4.92 | 10-20 KG | 5.42 | |||
20-30 KG | 9.50 | 20-30 KG | 10.00 |
该费率仅作参考,不作为最终费率;卖家需在前台填写正确尺寸信息,否则可能会产生额外的尾程费用。
三、各品类费率 - 菲律宾站点
1.三方仓商城店铺
2.三方仓普通店铺佣金费率(2025年6月1日起生效)
四、各品类费率 - 越南站点
此部分请查看文末附件。